
প্রতিস্থাপন ইন্দুফিল ফিল্টার INR-Z-2513-API-SS025-V স্টেইনলেস স্টিল তারের জাল ফিল্টার উপাদান
মডেল : INR-Z-2513-API-SS025-V
নির্ভুলতা : 1-100um
জলবাহী তেল ফিল্টার উপাদানটি পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমের পাইপলাইন সিরিজের একটি অপরিহার্য অংশ। এটি সাধারণত তরল মাধ্যমের ধাতব কণা এবং দূষকগুলি ফিল্টার করার জন্য এবং যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামগুলির স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ রক্ষার জন্য হাইড্রোলিক সিস্টেমের ইনলেট ফিল্টারে ইনস্টল করা হয়। হাইড্রোলিক অয়েল ফিল্টার উপাদানগুলির প্রয়োগের পরিসরটি প্রায় সমস্ত শিল্পকে কভার করে: ইস্পাত, বৈদ্যুতিক শক্তি, ধাতুবিদ্যা, শিপ বিল্ডিং, এভিয়েশন, কাগজ তৈরি, রাসায়নিক শিল্প, মেশিন সরঞ্জাম এবং নির্মাণ যন্ত্রপাতি, নির্মাণ যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি।
আইডা দ্বারা উত্পাদিত স্টেইনলেস স্টিল জাল হাইড্রোলিক অয়েল ফিল্টার উপাদান INR-Z-2513-API-SS025-V মূলত জলবাহী সিস্টেমে তেল পরিস্রাবণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি জলবাহী তেলের পরিষ্কার -পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য জলবাহী সিস্টেমে কণা ধ্বংসাবশেষ এবং রাবারের অমেধ্যগুলি ফিল্টার করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যাতে জলবাহী ব্যবস্থাটি স্বাভাবিকভাবে পরিচালনা করতে পারে।
অংশ নম্বর | INR-Z-2513-API-SS025-V |
মাত্রা | Ø210x1003 মিমি |
ওজন | 12.00 কেজি |
উপাদান | স্টেইনলেস জাল পরিস্রাবণ স্তর সহ মাল্টি লেয়ার ফিল্টার উপাদান |
ও-রিং | ফাস্টন |
নর্ন ক্ষমতা | 900 মিলি/মিনিট |
ফিল্টার অঞ্চল | 60.00 সেমি 2 |
শক্তিবৃদ্ধি: | স্টেইনলেস স্টিলের তারের জাল |
পরিস্রাবণের হার | 25µ এবিএস 99,5% |
সর্বাধিক চাপ ড্রপ | 1.5 বার |
চাপ চাপ | ≥ 8 বার |
সম্পর্কিত অংশ সংখ্যা:
INR-S-0880-API-PF010-V | INR-S-00085-H-SS-আপজি-এফ | INR-S-180-PX10-V | INR-S-180-H-CC03 | INR-S-180-A-PX05-V | INR-S-1300-D-D-UP-XHF-2 |
INR-S-0880-API-PF025-V | INR-S-00085-ST-NPG-ED | INR-S-180-PX25 | INR-S-180H-CC03-V | INR-S-180-A-PX10 | INR-S-180-A-CC03 |
INR-S-0880-API-PF25-V | INR-S-00085-XHT-SS3-ED | INR-S-180-PX25-V | INR-S-180-H-CC05 | INR-S-180-A-PX10-V | INR-S-180-A-CC03-V |
INR-S-0880-API-SS25-N | INR-S-00095-API-PF10-ED | INR-S-1800-A-CC10-V | আইএনআর-এস -180-এইচ-সিসি 05-ভি | INR-S-180-A-PX25 | INR-S-180-A-CC05 |
INR-S-0880-API-SS25-V | INR-S-00095-API-PF25-V | INR-L-0320-API-PF025-V | INR-S-180-H-CC10 | INR-S-180-A-PX25-V | INR-S-180-A-CC05-V |
INR-S-0913-API-PF025-V | INR-S-00125-D-SPG-ED | INR-Z-1800-API-PF025-V | আইএনআর-এস -180-এইচ-সিসি 10-ভি | আইএনআর-এস -180-সিসি 03 | INR-S-180-A-CC10 |
আইএনআর-এস -1030-এইচ-ডি-আপজি-এফ | INR-S-0095-API-PF025-B। | INR-S-0095-API-PF25-ED | INR-S-180-H-CC25 | আইএনআর-এস -180-সিসি 03-ভি | INR-S-180-A-CC10-V |
INR-S-1130-ST-SPG-V | INR-S-0095-API-PF025-V | INR-S-00125-ST-NPG-V | INR-S-180-H-CC25-V | INR-S-180 CC05 | INR-S-180-A-CC25 |
আইএনআর-এস -120-ডি-এসপিজি-ভি | INR-S-0095-API-PF25-V | INR-S-0220-API-PF025-V | INR-S-180-H-GF03 | আইএনআর-এস -180-সিসি 05-ভি | INR-S-180-A-CC25-V |
INR-S-120-D-SPG-XHF-V | INR-S-0400-API-PF025-V | এফপিএস-এস -0610-বিএএস-পিএফ 010-ভি | INR-S-180-H-GF03-V | INR-S-180-CC10 | INR-S-180-A-GF03 |
আইএনআর-এস -120-এইচ-এসএস-আপজি-ভি | INR-S-0620-API-PF005-V | এফপিএস-এস -1900-এসি-ভি | INR-S-180-H-GF05 | আইএনআর-এস -180-সিসি 10-ভি | INR-S-180-A-GF03-V |
আইএনআর-এস -120-এইচ-এসএস 3-ভি | INR-S-0620-API-PF010-V | INR-S-00085-ST-NPG-V | INR-S-180-H-GF05-V | INR-S-180-CC25 | INR-S-180-A-GF05 |
আইএনআর-এস -120-এসপিজি-এক্স | INR-S-0620-API-PF025 | ECR-S-0320-API-PF025-V | INR-S-180-H-GF10 | আইএনআর-এস -180-সিসি 25-ভি | INR-S-180-A-GF05-V |
আইএনআর-এস -120-এসএস-আপজি-এফ | INR-S-0620-API-PF25-V | ইসিআর-এস -225-এইচ-এসএস-আপজি-অ্যাড | INR-S-180 H-GF10-V | INR-S-180-GF03 | INR-S-180-A-GF10 |
INR-S-125-D-SPG-ED | INR-S-0700-API-PF010-V | INR-Z-95-A-SS25-V | INR-S-180-H-GF25 | INR-S-180-GF03-V | INR-S-180-A-GF10-V |
আইএনআর-এস -125-এইচ-এসএস-আপজি-এফ | INR-S-0700-API-PF025-V | INR-S-0400-API-PF025-V | INR-S-180-H-GF25-V | INR-S-180-GF05 | INR-S-180-A-GF25 |
আইএনআর-এস -125-এসএস 015-এড | INR-S-0760-D-U-UPG-ED | ECR-R-225-H-SS003-AD। | INR-S-180-PX03 | INR-S-180-GF05-V | INR-S-180-A-GF25-V |
INR-S-0860-D-UPG-AD। | INR-S-0760-D-UPG-F | INR-Z-00913-API-PF25-V | INR-S-180-PX03-V | INR-S-180-GF10 | INR-S-180-A-PX03 |
INR-S-0860-D-UPG-F | INR-S-0760-D-UPG-V | INR-S-00095-API-PF10-V | আইএনআর-এস -180-পিএক্স 05 | INR-S-180-GF10-V | INR-S-180-A-PX03-V |
INR-S-180-PX10 | INR-S-180-GF25-V | INR-Z-880-API-PF25-V | INR-S-180-PX05-V | INR-S-180-GF25 | INR-S-180-A-PX05 |
-
জলবাহী ফিল্টার উপাদান এইচবিআর-এস -320-এ-জিএফ 10-ভি এর বিকল্প
-
হাইড্রোলিক ফিল্টার কার্টরিজ আইএনআর-এস -80-এইচ-সিসি 10-ভি প্রতিস্থাপন
-
INR-S-80-H-SS3 এসএস ওয়্যার জাল হাইড্রোলিক ফিল্টার কার্ট্রিজ